学历层次(请填写人数) | 专业分布(请填写人数) | 职称情况(请填写人数) | ||||||
研究生 及以上 |
在编 | 计算机 及工科类 |
在编 | 高级 职称 |
在编 | |||
非在编 | 非在编 | 非在编 | ||||||
本科生 | 在编 | 临床及 医学类 |
在编 | 副高 职称 |
在编 | |||
非在编 | 非在编 | 非在编 | ||||||
大中专 及以下 |
在编 | 图书 情报类 |
在编 | 中级 职称 |
在编 | |||
非在编 | 非在编 | 非在编 | ||||||
管理类 | 在编 | 初级 及以下 |
在编 | |||||
非在编 | 非在编 | |||||||
合计 | 在编(总人数): | |||||||
非在编(总人数): |
服务器品牌 | 数量(自填) | 花费资金[填写选项] | 服务器品牌 | 数量(自填) | 花费资金[填写选项] |
HP | 联想LENOVO | ||||
IBM | 曙光 | ||||
DELL | 浪潮 | ||||
长城 | 清华同方 | ||||
SUN | 航天联志 | ||||
APPLE | 华硕 | ||||
方正 | 其他 | ||||
宝德 |
数量(填选项) | 数量(填选项) | 数量(填选项) | 数量(填选项) | ||||
台式计算机PC | 平板电脑 | 网络计算机NC | 自助终端 | ||||
笔记本电脑Laptop | 掌上电脑PDA | POS设备 |
当前状态 | 供应商名称 | 是否满足需求 | 建成时间 | |||
管理信息系统 | 门急诊管理系统 | 门急诊导医系统 | ||||
门急诊挂号系统 | ||||||
门急诊划价收费系统 | ||||||
门诊分诊系统 | ||||||
门诊输液管理系统 | ||||||
门诊采血管理系统 | ||||||
门诊帐户管理系统 | ||||||
自助服务系统 | ||||||
自助服务系统所提供的服务包括[可多选]:
|
||||||
住院病人入,出,转管理系统 | ||||||
医院药事管理系统 | 药库管理系统 | |||||
静脉配液管理系统 | ||||||
门急诊药房管理系统 | ||||||
住院药房管理系统 | ||||||
制剂管理系统 | ||||||
药品会计系统 | ||||||
手术室排班/计费管理信息系统 | ||||||
护理信息系统 | ||||||
病案管理系统 | ||||||
医疗统计系统 | ||||||
人事工资管理系统 | ||||||
医院财务管理系统 | 会计账目系统 | |||||
经济核算系统 | ||||||
物流管理系统 | 固定资产管理系统 | |||||
物资材料管理系统 | ||||||
医院办公自动化系统 | ||||||
医学文献管理系统 | ||||||
医疗管理与质量监控系统 | ||||||
客户关系管理系统(CRM) | ||||||
预约系统 | ||||||
预约系统采用何种方式[可多选]: |
||||||
临床信息系统 | 门急诊医生工作站系统 | |||||
住院医生工作站系统 | ||||||
住院护士工作站 | ||||||
电子病历系统(EMR) | ||||||
电子病历应用水平分级标准测评情况:
,1.网评 2.自评。 级别: 分数: |
||||||
电子病历是否与其他系统集成[可多选]:
|
||||||
临床路径管理系统 | ||||||
医技科室信息系统 | 实验室信息系统(LIS) | |||||
心电图信息系统 | ||||||
超声影像信息系统 | ||||||
病理科信息系统 | ||||||
内窥镜影像系统 | ||||||
手术麻醉信息系统 | ||||||
重症监护信息系统 | ||||||
放射科信息系统(RIS) | ||||||
PACS系统 | ||||||
医院传染/感染监控系统 | ||||||
体检中心管理系统 | ||||||
临床知识库系统/临床决策支持系统 | ||||||
已经采用的临床知识库类型[可多选]:
|
||||||
移动医疗系统 | ||||||
移动系统用于[可多选]:
|
||||||
远程医疗(教育)系统 | ||||||
已经采用的远程医疗系统[可多选]:
|
||||||
区域卫生信息系统 | ||||||
输血系统 | ||||||
信息系统集成平台 | ||||||
临床数据存储库CDR | ||||||
人力资源(HRP) |
分类 | 占用比例 | 细分类呢 | 占用比例 |
硬件 | 服务器设备 | ||
终端设备 | |||
网络设备 | |||
软件 | 系统基础软件采购 | ||
应用信息系统开发或采购 | |||
服务 | 信息技术服务费用 | ||
合计 | 合计 |
名称 | 金额 | 资金来源 | 完成时间 | 效果描述 |
分类 | 占用比例 | 细分类呢 | 占用比例 |
硬件 | 服务器设备 | ||
终端设备 | |||
网络设备 | |||
软件 | 系统基础软件采购 | ||
应用信息系统开发或采购 | |||
服务 | 信息技术服务费用 | ||
合计 | 合计 |
设备 | 数量 | 设备 | 数量 | 设备 | 数量 |
高档服务器[>20万] | 高档台式机 | 平板电脑 | |||
中档服务器[5-20万] | 普通台式机含NC | PDA | |||
低档服务器[<5万] | 笔记本 |
暂存:
完成提交:每个医院只能填报提分问卷,请认真检查核对以上内容,提交后将不能修改